Isolierglas (Isolierglaseinheit)
Unser Isolierglas wird mit zwei oder mehreren Schichten Flachglas und stabil befestigten Abstandshalter und Verbundklebern gefertigt, sodass eine Doppelverglasung mit Luftzwischenraum entsteht. Trockengas wird in zwischen die Glasscheiben geleitet um den Zwischenraum komplett trocken zu halten. Wir bieten unser Isolierglas mit verschiedenen Glasarten an, z.B. Floatglas, gemustertes Glas, wärmereflektierendes Glas und gehärtetes Glas.
- Temperaturregulierung
Unser Isolierglas kann effizienz die Raumtemperatur regulieren und minimiert den Wärmeaustausch dank der Luftschicht und Trockenmitteln zwischen den beiden oder mehreren Glasscheiben. Durch diese Wärmeisolierung sparen Sie Energiekosten und können eine angenehme Temperatur im Innenraum beibehalten. - Sichtbarkeit
Selbst im feuchtesten Klima garantieren unsere Isolierglasscheiben beste Sichtbarkeit und Transparenz. Dank der gut abgedichteten Luftschicht mit Trockengas und Trockenmitteln zwischen den Glasscheiben wird Kondensierung und Nebelbildung vermieden. - Schallschutz
Wenn Verbundglas als Glasart für die Isolierglasscheiben gewählt wird, kann Schall und Lärm gezielt minimiert werden. Daher eignen sich diese Glasscheiben besonders für laute Umgebungen wir Bürogebäude, Hochhäuser in der Stadt, Wohnhäuser in Autobahnnähe und es kann eine ruhige, ungestörte Atmosphäre im Innenraum kreiert werden.
Wir nutzen 3 Produktionslinien zur Herstellung von Isolierglas, darunter Produktionslinien aus Österreich. Unser Expertenteam kann Ihnen die passenden Glaskonfigurationen empfehlen und Ihren Komfort sowie die Ästhetik Ihrer Gebäudefassade verbessern.
Wir haben eine breite Produktpalette an Glasarten, darunter farbiges Glas, Ultra Klarglas, Low-E-Glas in verschiedene Farben, Ultra Klarglas, Low-E-Glas mit einfacher, zweifacher odeer dreifacher Silberbeschichtung - so können wir allen Kundenanforderungen gemäß Design- und Leistungsansprüchen gerecht werden.
Wir nutzen erstklassige Produktionsmaschinen von Lisec, Bottero, Glaston und Bystronic, weltbekannter Marken, die höchste Qualität und Leistung garantieren.
Wir investieren im Jahr $15Mio. in Forschung&Entwicklung und haben 6000m² Laborräume, wo unser Expertenteam für Forschung, Entwicklung und Technik die leistungsfähigsten Glasprodukte für unsere Kundschaft entwickelt.
Wir führen strenge Qualitätskontrollen entlang des gesamten Produktionsprozesses durch
Von Rohmaterialien bis zum Zuschnitt, Kantenschliff, Härten, Verkleben und Isolieren von Glas führen wir strikte Qualitätskontrollen durch um die bestmöglichen Produkte anbieten zu können.
Produktkonfigurationen | Farbe | Lichtdurchlässigkeit | Sonnenlicht | NFRC 2010 | EN673 | JGJ151 | |||||||||||||
Tvis% | Rvis% | U-Wert (W/m2.K) | SC (%) | SHGC (%) | LSG (%) | U-Wert (W/m2.K) | K-Wert (W/m2.K) | SC (%) | GIR (%) | ||||||||||
Out | In | Tsol% | Rsol% | Luft | Argon | Luft | Argon | Luft | Argon | ||||||||||
Winter | Sommer | Winter | Sommer | ||||||||||||||||
6Solarban 72+12A+6Ultraklar | grau | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.37 | 0.02 |
6Solarban 72+16A+6Ultraklar | grau | 70 | 16 | 17 | 27 | 56 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 0.29 | 2.41 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.36 | 0.02 |
Klar 6Solarban 70+12A+6 | grau | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.62 | 1.56 | 1.34 | 1.23 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.55 | 1.22 | 1.63 | 1.36 | 0.37 | 0.04 |
6Solarban 70+16A+6Klar | grau | 68 | 15 | 15 | 26 | 40 | 1.67 | 1.29 | 1.40 | 1.01 | 0.34 | 0.30 | 2.27 | 1.31 | 1.08 | 1.68 | 1.42 | 0.37 | 0.04 |
Ultraklar 6Solarban 60UC+12A+6 | grau | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.67 | 1.62 | 1.39 | 1.31 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.61 | 1.28 | 1.67 | 1.41 | 0.55 | 0.14 |
Ultraklar 6Solarban 60UC+16A+6 | grau | 79 | 14 | 14 | 43 | 44 | 1.71 | 1.36 | 1.45 | 1.09 | 0.51 | 0.44 | 1.80 | 1.37 | 1.15 | 1.72 | 1.46 | 0.55 | 0.14 |
6T55NT+12A+6Klar | blau | 50 | 10.2 | 11.6 | 20 | 29 | 1.69 | 1.65 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | 0.25 | 2.00 | 1.64 | 1.32 | 1.70 | 1.43 | 0.31 | 0.05 |
Ultraklar 6UD80+12A+6 | neutral | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.66 | 1.60 | 1.38 | 1.29 | 0.46 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 1.27 | 1.66 | 1.39 | 0.49 | 0.12 |
Ultraklar 6UD80+16A+6 | neutral | 73 | 13 | 14 | 38 | 41 | 1.70 | 1.34 | 1.44 | 1.08 | 0.45 | 0.39 | 1.87 | 1.35 | 1.14 | 1.71 | 1.45 | 0.49 | 0.12 |
6UD70+12A+6Ultraklar | pulverblau | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.43 | 0.38 | 1.71 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.46 | 0.14 |
Ultraklar 6OUD70+16A+6 | pulverblau | 65 | 16 | 18 | 35 | 35 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.43 | 0.37 | 1.76 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.46 | 0.14 |
6UD57+12A+6Ultraklar | hellgrau | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.34 | 0.29 | 1.83 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.37 | 0.08 |
Ultraklar 6UD57+16A+6 | hellgrau | 55 | 16 | 14 | 26 | 42 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.33 | 0.29 | 1.89 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.36 | 0.08 |
6UD49+12A+6Ultraklar | blaugrau | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.69 | 1.64 | 1.41 | 1.34 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.63 | 1.31 | 1.69 | 1.43 | 0.33 | 0.07 |
6UD49+16A+6Ultraklar | blaugrau | 48 | 15 | 13 | 23 | 44 | 1.73 | 1.39 | 1.47 | 1.13 | 0.30 | 0.26 | 1.85 | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 1.49 | 0.32 | 0.07 |
Ultraklar 6UD45+12A+6 | silbergrau | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.68 | 1.63 | 1.40 | 1.32 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.62 | 1.30 | 1.68 | 1.42 | 0.26 | 0.05 |
Ultraklar6UD45+16A+6 | silbergrau | 42 | 26 | 15 | 18 | 52 | 1.72 | 1.38 | 1.46 | 1.11 | 0.24 | 0.21 | 2.00 | 1.38 | 1.17 | 1.73 | 1.48 | 0.26 | 0.05 |
6US1.16+12A+6Ultraklar | neutral | 83 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.72 | 1.68 | 1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.62 | 1.34 | 1.67 | 1.36 | 1.72 | 1.46 | 0.73 | 0.43 |
Ultraklar 6US1.16+16A+6 | neutral | 82 | 14 | 14 | 60 | 30 | 1.76 | 1.44 | 1.50 | 1.18 | 0.71 | 0.61 | 1.34 | 1.43 | 1.22 | 1.77 | 1.52 | 0.73 | 0.43 |
6S1.16+12A+6Klar | neutral | 79 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.72 | 1.69 | 1.45 | 1.39 | 0.65 | 0.57 | 1.39 | 1.67 | 1.36 | 1.73 | 1.46 | 0.68 | 0.37 |
6S1.16+16A+6Klar | neutral | 80 | 13 | 13 | 50 | 24 | 1.76 | 1.44 | 1.51 | 1.19 | 0.65 | 0.57 | 1.40 | 1.44 | 1.23 | 1.77 | 1.52 | 0.68 | 0.36 |
6US83+12A+6Ultraklar | neutral | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.74 | 1.71 | 1.47 | 1.42 | 0.67 | 0.59 | 1.34 | 1.70 | 1.39 | 1.74 | 1.48 | 0.70 | 0.41 |
6US83+16A+6Ultraklar | neutral | 79 | 12 | 13 | 56 | 24 | 1.78 | 1.47 | 1.53 | 1.22 | 0.67 | 0.58 | 1.36 | 1.46 | 1.25 | 1.79 | 1.54 | 0.69 | 0.41 |
6S83+12A+6Klar | neutral | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.75 | 1.72 | 1.48 | 1.43 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.71 | 1.40 | 1.75 | 1.49 | 0.64 | 0.34 |
6S83+16A+6Klar | neutral | 75 | 12 | 13 | 46 | 20 | 1.78 | 1.48 | 1.54 | 1.23 | 0.61 | 0.53 | 1.42 | 1.47 | 1.26 | 1.79 | 1.55 | 0.64 | 0.34 |
Hinweise: 1. Die o.g. technischen Daten sind gemäß NFRC 2010, EN673 und JPG151 Standards kalkuliert worden. 2. Die technischen Daten dienen lediglich als Richtwerte und Jinjing behält sich die finale Interpretation vor. 3. Solareffizienz wird durch den Quotienten von Lichtdurchlässigkeit und Wärmedurchgangskoeffizienten berechnet. 4. Die Luftschicht wird mit 90% argon+10% Luftgemisch gefüllt. 1. |
- Projekt: New Century Plaza
- Standort: Los Angeles, USA
- Glas: 8mm Solarban72 +16A+13.52mmPVB Verbundglas für Vorhangfassade
- Projekt: York & George
- Standort: Sydney, Australia
- Glas: 6mm D49+12A+10.38mm
- Projekt: Nagano-ken, Japan
- Glas: 6mm Solarban70+6A+6mm Klarglas
- Projekt: ONE ZA' ABEEL
- Standort: Dubai UAE
- Glas: 6mm/8mm/10mm/12mm Ultra Klarglas für Vorhangfassade&geriffeltes Glas
- Projekt: Shanghai Tower
- Standort: Shanghai China
- Glas: 8mm/10mm/12mm Ultra Klarglas für Vorhangfassade&geriffeltes Glas
- Projekt: Apple Store
- Standort: Shanghai China
- Glas: 12mm/15mm Ultra Klarglas für Vorhangfassaden, Balken&Treppengeländer
- Projekt: FUBANG CHANGCHUN
- Standort: Taiwan, China
- Glas: 10.3M Verbundglas IGU mit doppelte Low-E Silberbeschichtung